Average tourist spend = €1,132 in July 2017 (5% up)
“Barcelona continues to maintain its magnificent image
as a uniquely world class tourism centre,”
10.510.531 an all-time record
(say national tourism statistics agency Frontur)
- Last record was 10.2 August 2016
- 10 percent up on July 2016.
- 22% make UK top at 2.318.788 (7% increase)
- French 1.555.909
- German 1.5 million Germans
- Russia, Ireland & Switzerland increased substantially
- Catalunya remains most visited area (24.3%)
of that, 23.4% were French and 10.1% British - Then Balearic Islands (23.6%) and Andalusia
- Madrid (20%) and the Valencian Community (18.1%)
Method of Arrival Total 10,510,531
- Air transport 8,256,014
- Highway / Road 2,017,793
- By Train / Rail 63,084
- Marine Boat 73,640
20.9 million July overnight stays, in non hotel tourist accommodations
(apartments, camp sites, rural tourism accommodation and hostels : up 5.4%)
Nota: Para ver información resumen más detallada haga click en los vínculos habilitados |
Período de referencia |
Total | S/ Año ant. (%) |
MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (INE) | |||
Visitantes extranjeros | Jul-2017 | 15.227.586 | 8,0 |
Turistas | 10.510.531 | 10,1 | |
Excursionistas | 4.717.055 | 3,5 | |
ENCUESTA DE GASTO TURÍSTICO (INE) | |||
Turistas (mill. euros) | Jul-2017 | 11.902 | 16,3 |
MOVIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS ESPAÑOLES (INE) | |||
Total viajes | Mar-2017 | 13.060.931 | n.d. |
Viajes al extranjero | 1.017.556 | n.d. | |
Viajes dentro de España | 12.043.375 | n.d. | |
ENCUESTAS DE OCUPACIÓN (INE) | |||
Ocupación hotelera | Jul-2017 | ||
Viajeros en hoteles (residentes y no residentes) | 11.810.374 | 1,8 | |
Pernoctaciones (residentes y no residentes) | 43.651.613 | 1,6 | |
Grado de ocupación (%) | 73 | 0,7 | |
Ocupación en acampamentos turísticos | Jun-2017 | ||
Viajeros en acampamentos (residentes y no residentes) | 987.273 | 17,2 | |
Pernoctaciones (residentes y no residentes) | 3.930.719 | 13,7 | |
Grado de ocupación (%) | 37 | 5,5 | |
Ocupación en apartamentos turísticos | Jun-2017 | ||
Viajeros en apartamentos (residentes y no residentes) | 1.371.818 | 13,4 | |
Pernoctaciones (residentes y no residentes) | 7.658.756 | 7,2 | |
Grado de ocupación (%) | 41 | -3,2 | |
Ocupación en alojamientos de turismo rural | Jun-2017 | ||
Viajeros en turismo rural (residentes y no residentes) | 378.580 | 22,1 | |
Pernoctaciones (residentes y no residentes) | 907.510 | 20,3 | |
Grado de ocupación (%) | 18 | 13,7 | |
PRECIOS Y RENTABILIDAD (INE) | |||
Índice de precios de consumo (IPC) | Dic-2016 | ||
Índice general | 105,1 | 1,6 | |
Turismo | 106,0 | 1,7 | |
Restaurantes, bares y cafeterías | 104,2 | 1,1 | |
Hoteles y otros alojamientos | 101,2 | 5,4 | |
Viaje organizado | 123,3 | 4,3 | |
Índice de precios hoteleros (IPH) | Jul-2017 | ||
Índice general | 117,9 | 6,9 | |
Indicador Rentabilidad del Sector Hotelero (IRSH) | Jul-2017 | ||
Indicador ADR (Euros) | 98,5 | 6,1 | |
Indicador RevPar (Euros) | 74,8 | 7,9 | |
BALANZA DE PAGOS (Banco de España) | |||
Ingresos por turismo (millones de euros) | Jun-2017 | 6.252 | 12,5 |
Pagos por turismo (millones de euros) | 2.005 | 14,0 | |
Saldo por turismo (millones de euros) | 4.247 | 11,9 | |
EMPLEO (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) | |||
Afiliados en alta laboral en las actividades características del turismo | Jul-2017 | 2.457.138 | 3,1 |
Hostelería y agencias de viaje | 1.774.966 | 3,2 | |
Servicios de alojamiento | 391.504 | 4,9 | |
Servicios de comidas y bebidas | 1.321.442 | 2,6 | |
Agencias de viajes / Operadores Turísticos | 62.020 | 5,4 | |
http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/fichadecoyuntura/paginas/default.aspx |